|
|
fuente de alimentación impermeable de la fuente de alimentación de la clase 2 del transformador de 12v 2a 3a 24Watt IP68 para la bomba de agua eléctrica de los grifos |
|
Datos del producto:
|
| Ondulación y ruido: | 100mvp-p | Utilizado para: | El LED pela los CCTVs |
|---|---|---|---|
| de salida: | 12V 24V 5A 10A 120W | De entrada: | entrada de la CA 100~240V |
| Certificados: | UL ETL SAA de la FCC de Rohs del CE | Garantía: | 2 años |
| Material: | Adaptador plástico del ABS LED | Embalaje: | Caja blanca neutral |
| Resaltar: | adaptador de la pared de la fuente de corriente continua de la CA,fuente de alimentación de la luz de tira |
||
El adaptador 12V 10A 120Watt del LED con el CE de la UL marcado para el LED pela la cámara CCTV
el 100% prueba del marcar a fuego de más de 2 horas
el 100% prueba de funcionamiento eléctrica de 4 veces
prueba 100% de caída a partir de la superficie el 6
Prueba de vibración de la bola de la soldadura del 100%
Prueba 100% del Hola-pote
0,3% RMA F.O.C
| Parámetros eléctricos del producto | ||||
| Especificación de entrada | Voltaje de entrada | AC110V-220V | ||
| Frecuencia de la entrada | 50-60Hz | |||
| Oleada de la entrada | 20A@120VAC 40A@230VAC | |||
| Especificación de salida | El voltaje de salida puede ser ajustado | el ±10% | ||
| Tiempo de lanzamiento | <1s> | |||
| guarde el tiempo | >20mS (input230V, el Io=100%) | |||
| Regulación de voltaje | (A carga plena) <0> | |||
| Función de la protección | Protección contra sobrecarga | poder clasificado de 105% - del 150%, recuperación automática | ||
| Protección de la sobretensión | 105% - 150% del voltaje clasificado | |||
| Intensidad del aislamiento | Entrada---salida | 1500VAC/1min | ||
| Entrada---tierra | 1500VAC/1min | |||
| Entrada---tierra | 500VAC/1min | |||
| Estándares de seguridad | Acordando con GB4943, UL60950-1, estándares EN60950-1. | |||
| Estándares de E M C | Acordando con GB9254, EN55022 clase A EN61347-2-13: 2008 estándares | |||
| Ambiental | temperatura de trabajo | - ° 20 ~ 60 ° c/el 20% ~ derecho del 90% (ninguna helada) | ||
| Temperatura de almacenamiento | - ° 40 ~ 85 ° c/el 10% ~ derecho del 95% (ninguna helada) | |||
| altura sobre nivel del mar | <2000m> | |||
| Cámara de enfriamiento | Cámara de enfriamiento | Convección natural del aire de enfriamiento | ||
| Tipo de producto tabla | ||||
| Modelo del producto | especificación de salida | ondulación, ruido | eficacia | |
| A-24-12CE | 24V | 5A | 100mV | el 85% |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Owen
Teléfono: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369