Datos del producto:
|
nombre: | 150W LED de luz de inundación | Material: | De aluminio |
---|---|---|---|
Fuente de luz LED: | Bridgelux/Epistar | Poder de la lámpara: | 150W |
De tensión de entrada: | AC85-265V | Ángulo de haz (°): | 120 |
CRI (Ra>): | 80 | Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 110 |
Grado del IP: | IP65 | Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000 |
Garantía: | 3 años | Certificación: | CE Rohs FCC |
Temperatura de color (CCT): | 2700-6500K | Factor de Potencia: | 0.95 |
color: | Negro | Temperatura de trabajo (℃): | -30 - 60 |
Tamaño: | 298.2*364.5*186.73m m | ||
Alta luz: | exterior llevó las luces de inundación,luces de inundación led impermeable |
Las aletas llevadas al aire libre de la luz de inundación del poder más elevado LED del reflector/RGBW de la UL DLC 250W diseñan 110lm/W
Especificación
General Funcionamiento |
Modelo | AE02-XX01 | AE03-XX01 |
Poder | 250W | 150W | |
Salida del lumen | 30000LM | 18000LM | |
Eficacia del lumen | 120LM/W | 120LM/W | |
Temperatura de color | 2700K~15000K | 2700K~15000K | |
CRI | >80 | >80 | |
LED | 3030 | 3030 | |
Eléctrico | Fábrica del poder | >0,9 | >0,9 |
Voltaje de entrada | AC100-277V 50/60HZ | AC100-277V 50/60HZ | |
Físico | THD | <20> | <20> |
Peso | 7.96KG | 5.3KG | |
Dimensión | 380x320x195m m | 365x315x190m m | |
Vivienda | Aluminio | Aluminio | |
Montaje | Mercado ahuecado o a la superficie | Mercado ahuecado o a la superficie | |
Temperatura de la operación | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | |
Humedad | Lluvia, humedad, vapor de agua | Lluvia, humedad, vapor de agua | |
Final | Negro | Negro | |
Tarifa del IP | IP65 | IP65 | |
Certificado | Uso material | RoHS obediente | RoHS obediente |
Clase del conductor | Ⅱ de la clase | Ⅱ de la clase | |
Clase del LED | LM80 clasificado a 50000 horas | LM80 clasificado a 50000 horas |
Características de producto:
- Voltaje universal AC100-277V 50/60Hz.
- 120lm/W para el accesorio.
- Usando los 3030 microprocesadores de alta calidad, el informe LM-80 y los datos del IES disponibles.
- Conductor bien del medio UL/cUL.
- Factor de poder más elevado >0.9, conductor bajo de THD.
- La vivienda entera cubierta por el pait electroforético, resistencia a la corrosión excelente.
- disipador de calor con tecnología de las “relampagar-aletas”, conducto optimizado del aluminio 1060 de la circulación de aire dentro de la vivienda.
- El panel de cristal moderado para proteger la fuente de luz, la tarifa transparente hasta el 93%.
- El reflector se hace del aluminio puro (99,8%) que antioxidación e inmarcesible en color, asegurando la reflexión.
- Diseño del respirador: Equilibre la diversa presión entre la atmósfera y la cáscara, es a prueba de agua también despeja la niebla y evitando la condensación del descenso, reduciendo la corrosión interior de la sal y prolonga la vida útil del producto.
- Atornille el tipo instalación de la cerradura, con los puntos múltiples del ajuste, el ángel del ajuste puede estar hasta 180°.
- Usando el lacre de goma impermeable del conector y del silicio, la tarifa de la protección puede alcanzar IP65, reunión el requisito para el ambiente duro, duro.
- 5 años de garantía.
- Certificado de UL/DLC.
Persona de Contacto: Mr. Owen
Teléfono: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369