|
Datos del producto:
|
| MICROPROCESADOR DEL LED: | EVERLIGHT | Poder: | 0.72W |
|---|---|---|---|
| Emisión de color: | blanco fresco | Temperatura de color: | 6500K |
| Certificación: | CE | Ángulo de visión (°): | 160 |
| Tipo: | Módulos del LED | Índice de representación de color (Ra): | 75 |
| Flujo luminoso (lm): | 40-50lm | Temperatura de almacenamiento (℃): | -40 - 60 |
| Temperatura de funcionamiento (℃): | -40 - 60 | Garantía: | 3Years |
| Intensidad luminosa: | De intensidad alta | QTY DEL LED: | 2 LED/PC |
| Voltaje: | DC12V | Uso: | Publicidad de la letra de canal, muestras de publicidad, muestras de publicidad; caja de iluminación |
| Nombre de producto: | La inyección llevó el módulo |
0.72w llevó el módulo llevado 2 del módulo 12v 44lm Everlight 2835 para la caja de la publicidad de la muestra de la letra de canal
![]()
![]()
![]()
![]()
Características eléctricas:
| Modelo no. | F12T4815W3AEL | |
| LE Type | EVERLIGHT | |
| Ángulo de haz | 160 grados | |
| Emisión de color | Blanco | |
| flujo luminoso | 44 lm | |
| Temperatura de color | 6500k | |
| Temperatura de funcionamiento | 12vDC+-0.5 | |
| Actual de funcionamiento | 60MA | |
| Poder | 0.72Watt |
Parámetros físicos:
| Número del LED | 3pcs | |
| PC por vínculo | 20pcs | |
| Grado del IP | IP65 | |
| Material de Shell | Inyección del PVC | |
| Conducido cerca | voltaje constante | |
| Colocación | Cinta de Screw&Autoadhesive | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°c ---°c +60 | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°c ---°c +60 |
Características de producto:
1.Powered por el everlight llevado
base 2.Aluminium para el buen hundimiento del calor
3.Brightness: 41LM
4.Driven por voltaje constante
5.If accionó máximo 12 horas por día, 5 años de garantía
6.Application: Haciendo excursionismo para la vitrina, la profundidad de la letra de canales es 60-100m m
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Owen
Teléfono: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369